2024 m. Tradicinis 51-ąsis Tarptautinis ralis „KAUNO RUDUO – 2024”
NUSIPELNIUSIEMS SPORTO MEISTRAMS KASTYČIUI IR ARVYDUI GIRDAUSKAMS ATMINTI
DALYVIŲ SĄRAŠAS:
ST. NR |
Šalis | Vairuotojas (vardas, pavardė) Driver | Eil. Nr. | Klubas/Komanda Club/team | Atstovas / Team leader | Markė Make/Model | Kauno ruduo 2024 Veteranų dalyvių įskaita | SPORTINIKAI VAŽIUOJANTIS ILGAJA TRASA SGC KLASĖS DALYVIAI | ||
1 |
LT JAV |
EUGENIJUS TUMALEVIČIUS ALEX KHAIMSKY | 1 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | OPEL-MANTA 2000 kub/ccm | (D) (SIA-2).2. | |||
2 |
LT LT |
RIČARDAS MATIJOŠAITIS ŠARŪNAS LIESIS | 2 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | MOSKVICH-412 1950 kub/ccm | (D) (SIA-2).1. | |||
3 |
LT LT |
VYTAUTAS KIRKLYS LINAS KIRKLYS | 3 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | ŠKODA FABIJA 999 kub/ccm | 4.4.9. Rėmėjai | |||
4 |
LT LT |
ZENIUS BALČIŪNAS RIMANTAS DOMININKAITIS | 4 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | MOSKVICH-412 1478 kub/ccm | (B)-(SIA-3).3. | |||
LT | 5 | (B) (SIA-3).5. | ||||||||
6 |
LT LT |
MODESTAS JAKAS TOMAS LIUTKUS | 6 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | TOYOTA CELICA 1794 kub/cm | (D) (SIA-2).2. | |||
7 | LT | TADAS VITKEVIČIUS FELIKS KRIVICKIJ | 7 | VILDUJA RACING | TADAS VITKEVIČIUS | ZAZ-965 887 kub/ccm | (B) )SIA-3).5. | |||
8 | LT | VIKTORAS MARTINKUS KAROLIS AUČIUS VIKTORAS MOMKUS | 8 | KETURE TEKINE | VIKTORAS MOMKUS | MOSKVICH-412 1478 kub/ccm | (B) (SIA-3).3. | |||
9 |
LV LV |
ANDRIS STALS JANIS JUMITIS DAINARS DAMBERGS | 9 | RALLY CLUB | JANIS JUMITIS | MOSKVIIČ-408 1500 kub/ccm | (B) (SIA-3).2. | |||
10 | LT |
EGIDIJUS PAULAUSKAS ADOMAS KAČERAUSKAS |
10 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-21011 1300 kub/ccm | (D) (SIA-2).1. | |||
11 | LT | ARŪNAS PETROVAS VILMA PETROVIENĖ | 11 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ 2101 1600 kub/ccm | (D) (SIA-2).1. | |||
12 | LT | ARŪNAS BENIUŠIS ARŪNAS ŠUFINSKAS | 12 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | CITROEN C-3 1598 kub/ccm | (D) (SIA-2).2. | |||
13 |
EL IL |
EDVARD SINGURINDI JUOZAS LEONAVIČIUS | 13 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | MOSKVIČ-407 1300 kub/ccm | (B) (SIA-3).1. | |||
14 | LT | VYTAUTAS OŽIŪNAS IGNAS BALTRUŠAITIS | 14 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | ZAZ – 968 1300 KUB/CM | (B) (SIA-3).5. | |||
15 |
EE EE |
JOEL TAMMEKA JUHAN ANUPOLD | 15 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-2410 2445 kub/ccm | (C ) (SIA – 3).9. | |||
16 |
DE LV |
MICHAIL TITOV ANDRIS ZVINGEVICS | 16 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | POBEDA M-20 2120 kub/ccm | (B) (SIA-3).6. | |||
17 | UZ AM | ARSEN SAGASOV ARA AGHABABYAN ARTUR ARDAVIČIUS | 17 | UZBEKIJA ARMENIJA | VOLGA GAZ-21 2445 kub/ccm | (C) (SIA-3).7. | ||||
18 |
UA UA |
LEONID PROTASOV LARISA KRASNOPEVCEVA | 18 | LEONID PROTASOV | LEONID PROTASOV | POBEDA M-20
2120 kub/ccm |
(B ) (SIA – 3).6. | |||
19 | LT | ARVYDAS ŠĖGŽDA ALEKSANDRAS KOLESNIKOVAS | 19 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | MOSKVICH-412 1600 kub/ccm | (B) (SIA-3).7\3. | |||
20 | LT |
VAIDOTAS BANIULIS ROMUALDAS BANIULIS |
20 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-2107 1450 kub/ccm | (C ) (SIA-3).4. | |||
21 |
BG TR |
STOYAN APOSTOLOV YUKSEL YOZGYUR | 21 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-2107 1300 kub/ccm | (C ) (SIA-3).4. | |||
22 | LT | ALGIMANTAS GLIKAS OSVALDAS DZEDULIONIS | 22 | ŠAKIŲ AUTOMOBILIŲ SPORTO KLUBAS | ALGIMANTAS GLIKAS | AUDI S-4 4,163 kub/ccm | (D (SIA-2).2. | |||
23 | LT | ALMANTAS JACEVIČIUS GINTARAS DOVIDĖNAS | 23 | TaRptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | MAZDA 323 TURBO 1800 kub/ccm | (D) (SIA2).2. | |||
24 | LT | RAIMUNDAS ADINAVIČIUS AUGUSTINAS ADINAVIČIUS | 24 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-2133 1600 kub/ccm | (C ) (SIA-3).2. | |||
25 |
GE GE |
GEORGE AKHALKATSI ELGUJA AKHALKATSI | 25 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ – 2101 1196 kub/ccm | (C ) (SIA-3).1. | |||
26 |
AM UZ |
ARSEN SARGASOV ARTUR ARDAVIČIUS | 26 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | AUDI A-4 1781 kub/ccm | 4.4.7. | |||
27 | LT | JEVGENIJ SAZONOV GINTARAS TARASEVIČIUS | 27 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-21063 1600 kub/ccm | (C) ( SIA-3).2. | |||
28 | LT | ANDRIUS ČYGAS ŽYGIMANTAS ANTANAS ALEKSANDRAVIČIUS | 28 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-21 2445 kub/ccm | (B ) (SIA-3).78. | |||
29 | LT | RIMGAUDAS STATNICKAS RIMANTAS PUKĖNAS | 29 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | AUDI – S 2 2300 kub/ccm | 4.4.11. | |||
30 | LT | ALGIMANTAS KOJIS VYTAUTAS BARECKAS | 30 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | VW GOLF 2000 kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
31 |
LV LV |
ITALO ALSINŠ RAIVO ALSINŠ | 31 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | LADA VAZ-2106 1300 kub/ccm | (C ) (SIA-3).2. | |||
32 | LT | GINTARAS ŠADAUSKAS DONATAS OŽIŪNAS | 32 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-21 2445 kub/ccm | (C ) (SIA-3).7. | |||
33 | LT | ALGIMANTAS BARILA TAURAS MILAŠIUS | 33 | VAZ-2105 1700 kub/ccm | (D ) (SIA-2).1. | |||||
44 | LT | VYTAUTAS UTYRA ANDRIUS UTYRA | 34 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-24 2445 kub/ccm | (C) (SIA-3).8. | |||
45 | LT | ARVYDAS KAČIUKAS EDGARAS VASILENKO | 35 | Tarptautinė automobilių sporto veteranu asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-24 2445 kub/ccm | (C) (SIA-3).8. | |||
36 | LT | KAROLIS JARMALA EDGARAS LUKŠA | 36 | UNIK” ALUS RACING TEAM | KAROLIS JARMALA | VAZ – 2106 1600 kub/ccm | (D) (SIA-2).1. | |||
37 | LT | TADAS MAKŪNAS SAULIUS BUTRIMAVIČIUS | 37 | TSPK LSIVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | kub/ccm | 4.4.13. N-2 | |||
38 | LT | ADAS BUŠMA SAULIUS RUZGAS | 38 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | RENAULT CLIO 1998 kub/ccm | (D) (SIA-2).1. | |||
39 | LT | RAIMUNDAS DABUŽINSKAS MINDAUGAS DBUŽINSKAS | 39 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | BMW 530 2993 kub/cm | 4.4.13. N-1 | |||
40 |
LT JAV |
LINAS BRAZAUSKAS ARŪNAS ŠALKAUSKAS | 40 | AUTOPASLAUGA | ROMAS AUSTINSKAS | LADA VFTS SPORT- 2105 1600 kub/ccm | (C ) (SIA-3.6. | |||
41 | LT | AURIMAS ONUŠKEVIČIUS SAULIUS SPEIČYS | 41 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | LADA VFTS SPORT – 2105 1600 kub/ccm | ( C ) (SIA-3).6. | |||
42 | LT | JONAS KAPAČINSKAS EDVINAS KARALIŪNAS | 42 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | AUDI – TT 1781 kub/ccm | 4.4.11. | |||
43 | LT | DARIUS KLIAUDAITIS RAMUNAS KLIAUDAITIS | 43 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | AUDI RS-4 2900 kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
34 | LT | ROMUALDAS JANAVIČIUS
ARVYDAS BANGARDAVIČIUS |
44 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | UAZ VIRŠ 2500 kub/ccm | (C)(SIA-3).10. | |||
35 | LT | ROMUALDAS BUŠMA DOMINYKAS BUŠMA | 45 | ROMUALDAS BUŠMA | NISSAN JUKE 1600 kub/ccm | (C ) (SIA-3).10. | ||||
46 | LT | TOMAS BEGANSKAS JAROSLAV OBERLIAN | 46 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | MOSKVICH-412 1478 kub/ccm | (B) (SIA-3).3. | |||
47 | LT | ANDŽEJ JANKOVSKIJ ERIKA JANKOVSKIENĖ | 47 | TSK RACING TEAM | ANDŽEJ JANKOVSKIJ | MOSKVICH-408 1300 kub/ccm | ( B ) (SIA-3).2. | |||
48 | LT | 48 | kub/ccm | |||||||
49 | LT | ROMUALDAS ŠUKYS | 49 | kub/cm | ||||||
50 | LT | HAROLDAS TUKANAS RENALDAS ZIENIUS | 50 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | TOYOTA PRIUS PLIUS 1,8 kub/ccm | 4.4.13. N-1. | |||
51 | LT | NERIJUS ENDRIUKAITIS TOMAS MEŠKAUSKAS | 51 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | MB 300 D 3000 kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
52 | LT | 52 | kub/ccm | |||||||
53 | LT | 53 | ||||||||
54 | LT | 54 | kub/ccm | |||||||
55 | 55 | |||||||||
56 | LT | 56 | kub/ccm | |||||||
57 | 57 | |||||||||
58 | LT | ROLANDAS ŠUKYS RAMINTA ŠUKYTĖ | 58 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | BMW kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
59 | LT | ROBERTAS ŠIMONIS ROKAS CAILYDĖ | 59 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | AUD – 80 kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
60 | LT | RAMŪNAS ALIUKONIS | 60 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | DODGE GRAND CARAVAN kub/ccm . | 4.4.13. N-1 | |||
61 | LT | RŪTA KUPČINSKAITĖ TADAS BARTASEVIČIUS | 61 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | TOYOTA YARIS kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
62 | LT | MAŽVYDAS BUTKEVIČIUS LINAS ČATKAUSKAS | 62 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | SUBARU IMPREZA kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
63 | LT | GINTARAS ŠALKAUSKAS | 63 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | BMW kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
64 | LT | AUGINAS MARTINKEVIČIUS TADAS MARTINKEVIČIUS | 64 | TASVA | ROMUALDAS MAŽUOLIS | AUDI TT 2000 kub/ccm | 4.4.11 | |||
65 | LT | JUZEF MALEVSKI ERAZM MICHNEVIČ | 65 | TASVA | ROMUALDAS MAŽUOLIS | SUBARU INPREZA | 4.4.11. | |||
66 | LT | GINTAUTAS ŠLĖDERIS AISTIS ŠLĖDERIS | 66 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | MOSKVICH-2140 1497 kub/ccm | (B) (SIA-3).4. | |||
67 | LT | ALGIRDAS AUGUSTINAS PLUŠKYS ARNIUS DANILEVIČIUS | 67 | ALGIRDAS AUGUSTINAS | MOSKVICH-412 1946 kub/ccm | (B) (SIA-3).3. | ||||
68 | LT | VYTIS PAULIUKONIS AUDRONIS GULBINAS | 68 | AUDRONIS GULBINAQS | SUBARU IMPREZA GT | |||||
69 | LT | 69 | ||||||||
70 | 70 | |||||||||
1 | LT | GITAUTAS ŽIČKUS VIDA ŽIČKIENĖ | 71 | LIETUVOS KLASIKINIU AUTOMOBILIŲ KLUBAS | GITAUTAS ŽIČKUS | MERCEDES BENZ 540 1937m. | H-1 | |||
2 | LT | ŠARŪNAS ŽITKEVIČIUS AUŠRA ŽITKEVIČIENĖ | 72 | CHEVROLET CORVETTE 1962 m. | H-2 | |||||
3 | LT | ARVYDAS PAULIUKAS DONATAS BENESEVIČIUS | 73 | LIETUVOS KLASIKINIU AUTOMOBILIŲ KLUBAS | GITAUTAS ŽIČKUS | STDEBAKER 1921 m. | H-1 | |||
4 | LT | GINTAUTAS MIŠKINIS NELĖ KAVALIAUSKIENĖ | 74 | OAKLAND 1924 m. | H-1 | |||||
5 | LT | EGIDIJUS DUCHAUSKAS JURGITA DUHAUSKIENĖ | 75 | PACKARD 333 1925 m. | H-1 | |||||
6 | LT | DONATAS PAULIUKAS KRISTINA BENEVIČIENĖ | 76 | BEO 1929 m. | H-1 | |||||
7 | LT | VYTIS INDZIULAS ALINA GRIGONIENĖ | 77 | MERCRDES BENZ V-170 1937 m. | H-1 | |||||
8 | LT | JUOZAS RAŠČIUS VIDA RAŠČIENĖ | 78 | BMV-326 1938 m. | H-1 | |||||
9 | LT | ROLANDAS ANDRUŠKEVIČIUS VILIJA ANDRUŠKEVIČIENĖ | 79 | BMW-321 1948 m. | H-2 | |||||
10 | LT | RENIGIJUS JONAS NARAUSKAS JONĖ OLANČIŪNAITĖ | 80 | SMZ 1956 m. | H-2 | |||||
11 | LT | MINDAUGAS MILIAUSKAS KAJUS MILIAUSKAS | 81 | DODGE ROYAL 1956 m. | H-2 | |||||
12 | LT | RAMŪNAS VALČIUKAS VAIDA VALČIUKIENĖ | 82 | BUICK RIVIERA 1971 m. | H-2 | |||||
13 | LT | MANTAS INDZIULAS GEDIMINAS BĖČIUS | 83 | LAND ROVER LIGHTWEIGHT 1972 m. | H-2 | |||||
14 | LT | ERNESTA KOLESNIKOVA DEIVIDAS POCIUS | 84 | FORD MUSTANG 1965 m. | H-2 | |||||
15 | LT | LAURA KOLESNIKOVA KAROLIS ROŽUKAS | 85 | FORD FAIRLANE 1957 m. | H-2 | |||||
16 | ARVYDAS PAULIUKAS KRISTINA BENISEVIČIENĖ | 86 | REO FLYING CLOUD | H-1 | ||||||
17 | LT | DALIUS PETRAUSKAS OKSANA PETRAUSKIENĖ | 87 | MERCEDES BENZ 190 SL 1958 m. | H-2 | |||||
18 | LT | REMIGIJUS PLANČIŪNAS JONĖ PLAUČIŪNAITĖ | 88 | SMZ 1956 m. | H-2 | |||||
19 | LT | IRMA KAVALIAUSKIENĖ AUSTĖJUS KAVALIAUSKAS | 89 | DODGE ROYAL 1956 m. | H-2 | |||||
20 | LT | ALMANTAS MILIAUSKAS VIDA ŽIČKIENĖ | 90 | MERCEDES BENZ 200 1981 m. | H-2 | |||||
21 | LT | AUDRIUS BALTMIŠKIS DAINA BALTMIŠKIENĖ | 91 | MERCEDES BENZ 560 1983 m. |
H-2. |
|||||
22 | LT | ALGIMANTAS AKSTINAS LAURA BINISCH | 92 | TRABANT 1990 m. | H-2 | |||||
23 | LT | SIGITAS ZAJARSKAS ALMA ZAJARSKIENĖ | 93 | H-1 | ||||||
24 | LT | STANISLOVAS BARTKEVIČIUS MARIJA BARTKEVIČIENĖ | 94 | |||||||
25 | LT | MAKSIM KULI TOMAS GRUZDYS | 95 | CHRYSLER FIRT AVENIU 1987 m. | H-2 | |||||
26 | LT | DALIUS PETRAUSKAS OKSANA PETRAUSKIENĖ | 96 | MB 190 SL 1958 m. | H-2 | |||||
27 | LT | ARTŪRAS MAČIŪTA GINTARĖ MAČIŪTIENĖ | 97 | PLYMOUTH 1939 m. | H-1 | |||||
28 | LT | GINTARAS BALČIŪNAS VILIUS BALČIŪNAS | 98 | MERCEDES BENZ 320 1952 m. | H-1 | |||||
29 | LT | JUSTAS STANYS DAIVA STANĖ | 99 | OKLAND 1924 m. | H-1 | |||||
30 |
LT |
GEDIMINAS RUDAITIS MARIUS RUDAITIS | 100 | DAIMLER JAGUAR | H-1 | |||||
31 | LT | MARIUS RUDAITIS ASTA BURBAITĖ | 101 | 1975 m. | H-2 | |||||
32 | LT | ANDRIUS REMEZA JONĖ DIRDA | 102 | DIVIERA BUICK 1970 m. | H-2 | |||||
33 | LT | ARTŪRAS DUNAITIS LANA EDORI | 103 | BUICK LE SABRE 7,0 l. 1976 m. | H-2 | |||||
34 | LT | MARIUS RUDAITIS ASTA BURBAITĖ | 104 | LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KLUBAS | GITAUTAS ŽIČKUS | DAIMLER JAGUAR 1975 m. | H-2 | |||
3 | LT | RAMŪNAS ČAPKAUSKAS TITAS ČAPKAUSKAS | 105 | RAMŪNAS ČAPKAUSKAS | KUPRA 3500 kub/ccm | OPEN 2 WD | ||||
2 | LT | MINDAUGAS ŠIMKEVIČIUS RAIMUNDAS GRICIUNAS | 106 | HONDA CIVIC 1493 kub/ccm | SVEČIŲ | |||||
1 | LT | IGORIS ALEKSEJEVIČ GINTARĖ PALUBINSKAITĖ | 107 | FORD SIERA 1998 kub/ccm | SVEČIŲ | |||||
8 | LT | AUDRIUS GRIGAITIS SNIEGUOLĖ ŠČESNAVIČIŪTĖ | 108 | BMW 323 CI 2500 kub/ccm | SGC-3 | |||||
5 | LT | JONAS SKREBŪNAS JULIJA JEGOROVA-BUTAVIČIENĖ | 109 | HONDA CIVIC 1800 kub/ccm | SVEČIŲ | |||||
6 | LT | AGNĖ MAŽEIKIENĖ GRETA VĖSAITĖ | 110 | AGNĖ MAŽEIKIENĖ | HONDA CDX 1500 kub/ccm | SGC-1 | ||||
7 | LT | ANDRIUS SINKEVIČIUS PAULIUS SKARBALIUS | 111 | KAUNO AUTOKLUBAS | ALEKSANDRAS DAINYS | BMW 323 TI 2793 kub/ccm | SGC-3 | |||
4 | LT |
JAAK TAMMEKA JAANUS VIRRO |
112 | JAAK TAMMEKA | SGC | |||||
9 | LT | DAGNĖ KANČIŪTĖ | 113 | FORD PUMA 1700 kub/ccm | MERGINU | |||||
10 | LT | LUKAS GORDONAS RUGILĖ SAKALAUSKAITĖ | 114 | HONDA CIVIC 1598 kub/ccm | SGC–1 | |||||
13 | LT | ERNESTAS ČESOVAS | 115 | BMW-3 3000 kub/ccm | SGC-3 | |||||
12 | LT | SVAJŪNAS AŽUKAS LINAS ANDRIUNAITIS | 116 | AUVERA | AUDI A-4 1800 kub/ccm | OPEN 4 WD | ||||
11 | LT | DARIUS KLIAUDAITIS ERIKA KLIAUDAITIENĖ | 117 | VW GOLF 1984 kub/ccm | SGC-4 | |||||
14 | LT | SAULIUS JONAITIS SILVERIJUS LAPĖNAS | 118 | BMW 3000 kub/ccm | SGC-3 | |||||
LT | 119 | |||||||||
LT | 120 | |||||||||
LT |
121 | |||||||||
LT |
122 123 |
.