2025 m. Tradicinis 52-ąsis Tarptautinis ralis „KAUNO RUDUO – 2025”
NUSIPELNIUSIEMS SPORTO MEISTRAMS KASTYČIUI IR ARVYDUI GIRDAUSKAMS ATMINTI
DALYVIŲ SĄRAŠAS:
| ST. NR | Šalis | Vairuotojas (vardas, pavardė) Driver | Eil. Nr. | Klubas/Komanda Club/team | Atstovas / Team leader | Markė Make/Model | Kauno ruduo 2025 Veteranų dalyvių įskaita | SPORTINIKAI VAŽIUOJANTIS ILGAJA TRASA SGC KLASĖS DALYVIAI | ||
| 1 | LT JAV | EUGENIJUS TUMALEVIČIUS ALEX KHAIMSKY | 1+4 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | OPEL-MANTA 2000 kub/ccm | (D) (SIA-2).2. | |||
| 2 | LT LT | ARŪNAS VAIČIŪNAS ONA DANGUOLĖ VAIČIŪNIENĖ | 2+58 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | SUBARU VRX STI 2000 kub/ccm | (D) (SIA-2).2. | |||
| 3 | LT LT | VYTAUTAS KIRKLYS LINAS KIRKLYS | 3+10. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | ŠKODA FABIJA 999 kub/ccm | 4.4.9. Rėmėjai | |||
| 4 | LT LT | ZENIUS BALČIŪNAS RIMANTAS DOMININKAITIS | 4+19. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-2107 1450 kub/ccm | (C)-(SIA-3).4. | |||
| 5 | EE EE | JAAK TAMMEKA GEORG VALDEK | 5+55 | TASVA | R.MAŽUOLIS | VAZ 2101 1300 kub/ccm | (C) (SIA-3).1. | |||
| 6 | LT LT | MODESTAS JAKAS TOMAS LIUTKUS | 6+35. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | TOYOTA CELICA 1794 kub/cm | (D) (SIA-2).2. | |||
| 7 | LT | TADAS VITKEVIČIUS FELIKS KRIVICKIJ | 7+20. | VILDUJA RACING | TADAS VITKEVIČIUS | ZAZ-965 887 kub/ccm | (B) )SIA-3).5. | |||
| 8 | LT | ROMUALDAS JANAVIČIUS ARETAS ČEKAVIČIUS | 8+14. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | UAZ 31512 2446 kub/ccm | (C) (SIA-3).10. | |||
| 9 | LV LV | ANDRIS STALS JANIS JUMITIS DAINARS DAMBERGS | 9+47. +48. | RALLY CLUB | JANIS JUMITIS | MOSKVIIČ-408 1500 kub/ccm | (B) (SIA-3).2. | |||
| 10 | ES LT | EGIDIJUS PAULAUSKAS ADOMAS KAČERAUSKAS | 10+50 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-21011 1300 kub/ccm | (D) (SIA-2).1. | |||
| 11 | LT | ARŪNAS PETROVAS VILMA PETROVIENĖ | 11+31. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ 2101 1600 kub/ccm | (D) (SIA-2).1. | |||
| 12 | LT | LINAS VAITEKŪNAS VYGINTAS RIMEISIS | 12+83 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VW KARMANN GHIA | (A) (SIA-1) | |||
| 13 | UZ AM IL | ARSEN SARGISOV HRANT SARGISOV JUOZAS LEONAVIČIUS | 13+61 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | MOSKVIČ-407 1300 kub/ccm | (B) (SIA-3).1. | |||
| 14 | LT | VYTAUTAS OŽIŪNAS IGNAS BALTRUŠAITIS | 14+21. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-2107 1300 KUB/CM | (B) (SIA-3).4. | |||
| 15 | EE EE | JOEL TAMMEKA JUHAN ANUPOLD | 15+5 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-2410 2445 kub/ccm | (C ) (SIA – 3).9. | |||
| 16 | DE LV | MICHAIL TITOV ANDRIS ZVINGEVICS | 16+6 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | POBEDA M-20 2120 kub/ccm | (B) (SIA-3).6. | |||
| 17 | LT LT | VALDEMARAS MACIUKEVIČIUS PAULIUS PRANINSKAS | 17+67 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | TASVA | MINI COOPER 1600 kub/ccm | (C) (SIA-3).5. | |||
| 18 | UA UA | LEONID PROTASOV LARISA KRASNOPEVCEVA | 18+3 | UKRAINE | KIJEVAS | POBEDA M-202120 kub/ccm | (B ) (SIA – 3).6. | |||
| 19 | LT | AUDRIUS ŠABLAUSKAS KAROLIS MOLIEJUS | 19+42 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-21 1600 kub/ccm | (B) (SIA-3).6. | |||
| 20 | LT | LIUTAURAS PAULAUSKAS NOVILĖ PAULAUSKAITĖ | 20+97 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | BMW 1600 kub/ccm | (C ) (SIA-3).4. | |||
| 21 | LV LV | MATISS MEZAKS EDGARS SVENCIS | 21+54 | LATVIA | RIGA | 1000 kub/ccm | (B ) (SIA-3).5. | |||
| 22 | LT | ALGIMANTAS GLIKAS OLVALDAS DZEDULIONIS | 22+51 | ŠAKIŲ AUTOMOBILIŲ SPORTO KLUBAS | ALGIMANTAS GLIKAS | AUDI S4 4,163 kub/ccm | (D (SIA-2).2. | |||
| 23 | LT | ALMANTAS JACEVIČIUS GINTARAS DOVIDĖNAS | 23+29. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-2103 1450 kub/ccm | (C) (SIA-3).2. | |||
| 24 | LT | RAIMUNDAS ADINAVIČIUS AUGUSTINAS ADINAVIČIUS | 24+24 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-2133 1600 kub/ccm | (C ) (SIA-3).2. | |||
| 25 | LT LT | ROBERTAS ALEKSYNAS ROLANDAS BABRAITIS | 25+49 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-21 kub/ccm | (B) (SIA-3).7. | |||
| 26 | LT LT | ARVYDAS ŠEGŽDA ALEKSANDRAS RAINYS | 26+56 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-24 2445 kub/ccm | (C) (SIA-3).8. | |||
| 27 | LT | JEVGENIJ SAZONOV GINTARAS TARASEVIČIUS | 27+34. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-21063 1600 kub/ccm | (C) ( SIA-3).2. | |||
| 28 | LT | ANDRIUS ČYGAS ŽYGIMANTAS ANTANAS ALEKSANDRAVIČIUS | 28+15. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-21 2445 kub/ccm | (B ) (SIA-3).6. | |||
| 29 | LT LT | RASA KETVIRTĖ ALGIRDAS DOVYDĖNAS | 29+68 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VW TIGUAN 1498 kub/ccm | 4.4.11. | |||
| 30 | LT | KLAUDIJUS JURKŠA VILMANTAS PETRAUSKAS | 30+56 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | LADA VFTS SPORT 1600 kub/ccm | (C) (SIA-3).6. | |||
| 31 | LV LV | ITALO ALSINŠ TOIVO NINAS | 31+37. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | LADA VAZ-2106 1500 kub/ccm | (C ) (SIA-3).2. | |||
| 32 | LT | GINTARAS ŠADAUSKAS DONATAS OŽIŪNAS | 32+9 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-21 2445 kub/ccm | (C ) (SIA-3).7. | |||
| 33 | LT | ALGIMANTAS BARILA TAURAS MILAŠIUS | 33+27. | VAZ-2105 1700 kub/ccm | (D ) (SIA-2).1. | |||||
| 34 | LT | VYTAUTAS UTYRA ANDRIUS UTYRA | 34+25. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-24 2445 kub/ccm | (C) (SIA-3).8. | |||
| 35 | LT | ARVYDAS KAČIUKAS EDGARAS VASILENKO | 35+22. | Tarptautinė automobilių sporto veteranu asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-24 2445 kub/ccm | (C) (SIA-3).8. | |||
| 36 | LT | ARNAS KATINAS KAROLIS JARMALA | 36+23 | AUTORIKONA ASK | KAROLIS JARMALA | VAZ – 2106 1818 kub/ccm | (D) (SIA-2).1. | |||
| 37 | LT | KRISTINA MARTINKEVIČIENĖ TADAS MARTINKEVIČIUS | 37+69 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VW TIGUAN 2000 kub/ccm | 4.4.11. | |||
| 38 | LT | ADAS BUŠMA SAULIUS RUZGAS | 38+40. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | RENAULT CLIO 1998 kub/ccm | (D) (SIA-2).1. | |||
| 39 | LT | RAIMONDAS DABUŽINSKAS MINDAUGAS DBUŽINSKAS | 39+63 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | BMW 520 2000 kub/cm | 4.4.13. N-1 | |||
| 40 | LT JAV | LINAS BRAZAUSKAS ARŪNAS ŠALKAUSKAS | 40+28. | AUTOPASLAUGA | ROMAS AUSTINSKAS | LADA VFTS SPORT- 2105 1600 kub/ccm | (C ) (SIA-3).6. | |||
| 41 | LT | AURIMAS ONUŠKEVIČIUS SAULIUS SPEIČYS | 41 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | LADA VFTS SPORT – 2105 1600 kub/ccm | ( C ) (SIA-3).6. | |||
| 42 | LT | JONAS KAPAČINSKAS EDVINAS KARALIŪNAS | 42+33. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | AUDI – TT 1781 kub/ccm | 4.4.11. | |||
| 43 | LT | DIANA JAUGELIENĖ AUŠRA SKĖBERĖ | 43+82 | DIANA JAUGELIENĖ | VW GOLF 1598 kub/ccm | 4.4.12. | ||||
| 44 | LT | SAULIUS BUTRIMAVIČIUS SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | 44+81 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VOLGA GAZ-24 2445 kub/ccm | (C) (SIA-3).8. | |||
| 45 | LT | ROMUALDAS BUŠMA DOMINYKAS BUŠMA | 45+41. | ROMUALDAS BUŠMA | NISSAN JUKE 1600 kub/ccm | (C) (SIA-3).10. | ||||
| 46 | LT | TOMAS BEGANSKAS JAROSLAV OBERLIAN | 46+26. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | MOSKVICH-412 1478 kub/ccm | (B) (SIA-3).3. | |||
| 47 | LT | ANDŽEJ JANKOVSKIJ ERIKA JANKOVSKIENĖ | 47 | TSK RACING TEAM | ANDŽEJ JANKOVSKIJ | MOSKVICH-408 1300 kub/ccm | ( B ) (SIA-3).2. | |||
| 48 | LT LT | EGIDIJUS NEVULIS LUKAS NEVULIS | 48+74. | EGIDIJUS NEVULIS | FORD FOKUS RC 2300 kub/ccm | 4.4.11. | ||||
| 49 | LT | ALGIMANTAS KOJIS VYTAUTAS BARECKAS | 49+ | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | VW GOLF 2000 kub/cm | 4.4.13. N-1 | |||
| 50 | LT | LIUTAURAS PAULAUSKAS NOVILĖ PAULAUSKIENĖ | 50+87 | ROMUALDAS MAŽUOLIS | BMW 1600 kub/ccm | |||||
| 51 | LT | 51+ | kub/ccm | |||||||
| 52 | UA | PETRO RAPITA VOLODYMYR SLUSHNYAK ARKSDII MIGAI | 52+43 | UKRAINE | LVIV | ZASTAVA-1100 kub/ccm 1100 | (B) (SIA-3).8. | |||
| 53 | UA | ROMAN SHCHYPKOV PAVLENKO DONATAS DAMAŠAS ION GREINER | 53+18. | UKRAINE | ZAPOROZHYE | ZAZ -968 1197 kub/ccm | (B) (SIA-3).5. | |||
| 54 | UA | HANNA SUKHOBRUS IGOR SUKHOBRUS | 54+44 | UKRAINE | KIYV | ZAZ – 965 kub/ccm 800 | 4.4.12. | |||
| 55 | UA | RENATA VILCHINSKAITE ANNA KASHCHUK | 55+45. | UKRAINE | KIYV | Alfa Romeo Giulietta 1300 kub/ccm | 4.4.12. | |||
| 56 | LT | 56 | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | ROMUALDAS MAŽUOLIS | kub/ccm | |||||
| 57 | LT | 57 | kub/ccm | |||||||
| 58 | LT | ROLANDAS ŠUKYS RAMINTA ŠUKYTĖ | 58 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | BMW kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
| 59 | LT | ROBERTAS ŠIMONIS ROKAS CAILYDĖ | 59 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | AUD – 80 kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
| 60 | LT | RAMŪNAS ALIUKONIS | 60 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | DODGE GRAND CARAVAN kub/ccm . | 4.4.13. N-1 | |||
| 61 | LT | 61 | kub/ccm | |||||||
| 62 | LT | MAŽVYDAS BUTKEVIČIUS LINAS ČATKAUSKAS | 62 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | SUBARU IMPREZA kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
| 63 | LT | TADAS MAKŪNAS SAULIUS BUTRIMAVIČIUS | 63 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | 1800 kub/ccm | 4.4.13. N-2 | |||
| 64 | LT | AUGINAS MARTINKEVIČIUS TADAS MARTINKEVIČIUS | 64 | TASVA | ROMUALDAS MAŽUOLIS | AUDI TT 2000 kub/ccm | 4.4.11 | |||
| 65 | LT | 65 | ||||||||
| 66 | UK | IHOR SHLONCHAK | 66 + 55 | UKRAINE | DUMANTSY | ZAZ – 968 1497 kub/ccm | (B) (SIA-3).5. | |||
| 67 | LT | ALGIRDAS AUGUSTINAS PLUŠKYS ARNIUS DANILEVIČIUS | 67 | ALGIRDAS AUGUSTINAS | MOSKVICH-412 1946 kub/ccm | (B) (SIA-3).3. | ||||
| 68 | LT | VYTIS PAULIUKONIS AUDRONIS GULBINAS | 68 | AUDRONIS GULBINAQS | SUBARU IMPREZA GT | |||||
| 69 | LT | REGIMANTAS BINDOKAS ŠARŪNAS MAŽEIKA | 69+30. | TARPTAUTINĖ AUTOMOBILIŲ SPORTO VETERANŲ ASOCIACIJA | ROMUALDAS MAŽUOLIS | VAZ-2101 1600 kub/ccm | (D) (SIA-2).1. | |||
| 70 | LT | ANDREI SIDORENKO INGUS DIMDINS | 70+12. | TARPTAUTINĖ AUTOMOBILIŲ SPORTO VETERANŲ ASOCIACIJA | ROMUALDAS MAŽUOLIS | LADA VAZ-2103 1500 kub/ccm | .(C) (SIA-3).5. | |||
| LT | ŠARŪNAS ŽITKEVIČIUS AUŠRA ŽITKEVIČIENĖ | 71 | ŠARŪNAS ŽITKEVIČIUS | CHEVROLET CORVETTE 1962 m. | H-2 | |||||
| 1 | LT | GITAUTAS ŽIČKUS VIDA ŽIČKIENĖ | 72 | LIETUVOS KLASIKINIŲ AUTOMOBILIŲ KLUBAS | GITAUTAS ŽIČKUS | MERCEDES BENZ 540 1937 m. | H-1 | |||
| 2 | LT | ARVYDAS PAULIUKAS DONATAS BENESEVIČIUS | 73 | LIETUVOS KLASIKINIU AUTOMOBILIŲ KLUBAS | GITAUTAS ŽIČKUS | STUDEBAKER 1921 m. | H-1 | |||
| 3 | LT | GINTAUTAS MIŠKINIS NELĖ KAVALIAUSKIENĖ | 74 | PACKARD, 1925 m. | H-1 | |||||
| 4 | LT | EVALDAS ŠAPALAS NERIJA ŠAPALIENĖ | 75 | OAKLAND 1924 m. | H-1 | |||||
| 5 | LT | DONATAS PAULIUKAS KRISTINA BENEVIČIENĖ | 76 | REO 1929 m. | H-1 | |||||
| 6 | LT | VYTIS INDZIULAS ALINA GRIGONIENĖ | 77 | MERCRDES BENZ -170 1937 m. | H-1 | |||||
| 7 | LT | JUOZAS RAŠČIUS VIDA RAŠČIENĖ | 78 | BMV-326 1938 m. | H-1 | |||||
| 8 | LT | ROLANDAS ANDRUŠKEVIČIUS VILIJA ANDRUŠKEVIČIENĖ | 79 | BMW-321 1948 m. | H-2 | |||||
| 9 | LT | REMIGIJUS JONAS NARAUSKAS LINA NARAUSKIENĖ | 80 | SMZ 1956 m. | H-2 | |||||
| 10 | LT | MINDAUGAS MILIAUSKAS KAJUS MILIAUSKAS | 81 | DODGE ROYAL 1956 m. | H-2 | |||||
| 11 | LT | RAMŪNAS VALČIUKAS VAIDA VALČIUKIENĖ | 82 | BUICK RIVIERA 1971 m. | H-2 | |||||
| 12 | LT | MANTAS INDZIULAS GEDIMINAS BĖČIUS | 83 | LAND ROVER LIGHTWEIGHT 1972 m. | H-2 | |||||
| 13 | LT | ALGIMANTAS AKSTINAS LAURA BINISCH | 84 | TRABANT 1990 m | H-2 | |||||
| 14 | LT | EDGARAS JANČENKA DEIVIDAS LUKOŠEVIČIUS | 85 | PORSC/*88888888888888888HE 944 1984 m. | H-1 | |||||
| 15 | ARVYDAS PAULIUKAS KRISTINA BENISEVIČIENĖ | 86 | REO FLYING CLOUD 1929 m. | H-1 | ||||||
| 16 | LT | DALIUS PETRAUSKAS OKSANA PETRAUSKIENĖ | 87 | MERCEDES BENZ 190 SL 1958 m. | H-2 | |||||
| 17 | LT | REMIGIJUS PLANČIŪNAS JONĖ PLAUČIŪNAITĖ | 88 | SMZ 1956 m. | H-2 | |||||
| 18 | LT | IRMA KAVALIAUSKIENĖ AUSTĖJUS KAVALIAUSKAS | 89 | DODGE ROYAL 1956 m. | H-2 | |||||
| 19 | LT | ALMANTAS MILIAUSKAS VIDA ŽIČKIENĖ | 90 | MERCEDES BENZ 200 1981 m. | H-2 | |||||
| 20 | LT | AUDRIUS BALTMIŠKIS DAINA BALTMIŠKIENĖ | 91 | MERCEDES BENZ 560 1983 m. | H-2. | |||||
| 21 | LT | GEDIMINAS RUDAITIS MARIUS RUDAITIS | 92 | JAGUAR 1975 m. | ||||||
| LT | ||||||||||
| LT | ||||||||||
| 1 | LT | DARIUS KLIAUDAITIS ERIKA KLIAUDAITIENĖ | 101+77. | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | TOYOTA GR YARIS 2900 kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
| 2 | LT | ALGIMANTAS KOJIS VYTAUTAS BARECKAS | 102+63. | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | VW GOLF 2900 kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
| 3 | LT | HAROLDAS TUKANAS ERIKAS BAGDONAS | 103+79. | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | TOYOTA PRIUS PLIUS 1800 kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
| 4 | LT | NEIJUS ENDRIUKAITIS EGIDIJUS DAKSAITIS | 104+80 | TAPK LAISVAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIENĖ | MB 3000 kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
| 5 | LT | RAIMUNDAS DABUŽINSKAS MINDAUGAS DABUŽINSKAS | 105+62 | TAPK LAIKAS | SNIEGUOLĖ BUTRIMAVIČIUS | BMW 320 kub/ccm | 4.4.13. N-1 | |||
| 6 | LT | GRETA ŠADUIKYTĖ EMA BENEVIČIŪTĖ | 106+76 | GRETA ŠADUIKYTĖ | MAZDA MX-5 1840 kub/ccm | SGC-2 MERGINŲ | ||||
| 7 | LT | LUKAS LAZAUSKAS NERINGA LAZAUSKĖ | 107+72 | LUKAS LAZAUSKAS | BMW323 TI 2500 kub/ccm | OC-2WD | ||||
| 8 | LT | AUGUSTĖ RUPŠYTĖ RŪTA SALADŽIENĖ | 108+71 | AUGUSTĖ RUPŠYTĖ | VW GOLF 2000 kub/ccm | SGC-4 MOTERŲ ILGOJI TRASA | ||||
| 9 | LT | DOVYDAS KASPERAVIČIUS ROKAS KASPERAVIČIUS | 109+70 | DOVYDAS KASPERAVIČIUS | MITSUBISHI COLT | SGC-1 JAUNIMO KLASĖ IKI 18 METŲ | ||||
| 10 | LT | TADAS DOVIDAITIS SILVIJA PRATAŠIŪTĖ | 110+46 | TADAS DOVIDAITIS | HONDA CIVIC 2204 kub/ccm | SGC – 4 | ||||
| 11 | LT | ROBERTAS ZAKARAUSKIS EMILIS RAKAUSKAS | 111+85 | ROBERTAS ZAKARAUSKIS | BMW 2998 kub/ccm | SGC-4 | ||||
| 12 | LT | MINDAUGAS ŠIMKEVIČIUS RAIMUNDAS GRICIUNAS | 112+13. | HONDA CIVIC 1493 kub/ccm | ———— | |||||
| 13 | LT | ROKAS VITKAUSKAS RIMANTAS VITKAUSKAS | 113+66. | ROKAS VITKAUSKAS | BMW 1 ER REIHE 2497 kub/ccm | ———— | SGC – 3/3000 | |||
| 14 | LT | AUDRIUS GRIGAITIS SNIEGUOLĖ ŠČESNAVIČIŪTĖ | 114+75. | BMW 323 CI 2500 kub/ccm | ———— | SGC-3 | ||||
| 15 | LT | ADOMAS GULBINAS GYTIS MATUSEVIČIUS | 115+60 | ADOMAS GULBINAS | TOYOTA GR YARIS 1618 kub/ccm | ———— | SGC-3 | |||
| 16 | LT | AGNĖ MAŽEIKIENĖ RENATA KARPAVIČIŪTĖ | 116+64 | SĖLINANČIOS VAPSVOS | AGNĖ MAŽEIKIENĖ | HONDA CDX 1600 kub/ccm | ———— | SGC ir OC MERGINŲ | ||
| 17 | LT | ANDRIUS SINKEVIČIUS PAULIUS PRASAUSKAS | 117+78 | ANDRIUS SINKEVIČIUS | BMW 323 I 2793 kub/ccm | ———— | SGC-3 | |||
| 18 | VALDAS DŽIAUGYS MIKAS URBSAS | 118+73. | VALDAS DŽIAUGYS | STP ROADSTER L 2498 kub/ccm | ———– | OPEN 4WD SVEČIU | ||||
| 19 | LT | DAGNĖ KONČIŪTĖ GRETAŠADUIKYTĖ | 119+ | FORD PUMA 1700 kub/ccm | ———— | MERGINU | ||||
| 20 | LT | LUKAS GORDONAS RUGILĖ SAKALAUSKAITĖ | 120+ | HONDA CIVIC 1598 kub/ccm | ———- | SGC–1 | ||||
| 21 | LT | ERNESTAS ČESOVAS | 121 | BMW-3 3000 kub/ccm | ———- | SGC-3 | ||||
| 22 | LT | SVAJŪNAS AŽUKAS LINAS ANDRIUNAITIS | 122+ | AUVERA | AUDI A-4 1800 kub/ccm | ———- | OPEN 4 WD | |||
| 23 | LT | EDGARAS LUKŠA INGRIDA PAUKŠTYTĖ | 123+59 | VIADA MULTI FX | EDGARAS LUKŠA | AUDI 53 1764 kub/ccm | ——— | 4.3.2. ILGOJI TRASA | ||
| 24 | LT | SAULIUS JONAITIS SILVERIJUS LAPĖNAS | 124 | BMW 3000 kub/ccm | ———- | SGC-3 | ||||
| 25 | LT | VIDMANTAS GUZEVIČIUS | 125+86 | VIDMANTAS GUZEVIČIUS | BMW 2500 kub/ccm | ———— | SGC – 3 | |||
| 26 | LT | 126+59 | ———— | |||||||
| 27 | LT | 127 | ||||||||
| 28 | LT | 128129 | 
.